markdownf40d7cd6
| 1 | # webcam-analysis-mcp |
| 2 | |
| 3 | Лицензия: **MIT** — см. [LICENSE](LICENSE). |
| 4 | |
| 5 | MCP-сервер **анализа и документов**: burst-видео, WAV, A/V-сессии, PDF→изображения, OCR (tesseract), Whisper. Windows, `stdio`, self-contained `win-x64`. |
| 6 | |
| 7 | ## Зависимости |
| 8 | |
| 9 | - NuGet-пакет **[AIGuiders.WebcamMcp.Shared](https://www.nuget.org/packages/AIGuiders.WebcamMcp.Shared)** (см. `WebcamAnalysisMcp.csproj`). Исходники: [webcam-mcp-shared](https://github.com/KarataevDmitry/webcam-mcp-shared). |
| 10 | - **Tesseract** (для `ocr_image_batch`): `TESSERACT_PATH` или `C:\Program Files\Tesseract-OCR\tesseract.exe`. |
| 11 | - **Whisper** (для `transcribe_audio_whisper`): модель ggml/gguf и `WHISPER_MODEL_PATH` или параметр `model_path`. |
| 12 | - **FFmpeg** в PATH — для не-WAV в Whisper. |
| 13 | - **Ghostscript / делегаты ImageMagick** — для рендера PDF в `pdf_capture_burst`. |
| 14 | |
| 15 | ## Сборка и публикация |
| 16 | |
| 17 | ```powershell |
| 18 | cd webcam-analysis-mcp |
| 19 | dotnet build WebcamAnalysisMcp.sln -c Release |
| 20 | dotnet publish WebcamAnalysisMcp.csproj -c Release -o publish |
| 21 | ``` |
| 22 | |
| 23 | Исполняемый файл: `publish\WebcamAnalysisMcp.exe`. |
| 24 | |
| 25 | ## Тулы |
| 26 | |
| 27 | | Имя | Назначение | |
| 28 | |-----|------------| |
| 29 | | `analyze_burst_sequence` | движение / scene cuts по папке кадров | |
| 30 | | `pdf_capture_burst` | страницы PDF → jpg/png | |
| 31 | | `ocr_image_batch` | OCR папки изображений → JSON | |
| 32 | | `analyze_audio_sequence` | уровень / тишина / таймлайн по WAV | |
| 33 | | `transcribe_audio_whisper` | транскрипт + сегменты | |
| 34 | | `analyze_av_sequence` | объединение анализа `frames` + `audio.wav` сессии | |
| 35 | |
| 36 | ## Cursor (`mcp.json`) |
| 37 | |
| 38 | ```json |
| 39 | "webcam-analysis-mcp": { |
| 40 | "command": "D:\\path\\to\\webcam-analysis-mcp\\publish\\WebcamAnalysisMcp.exe", |
| 41 | "args": [] |
| 42 | } |
| 43 | ``` |
| 44 | |