| 1 | # Status: pedagogy.mathematics v1 |
| 2 | |
| 3 | **Домен:** математика — school instruction v1 |
| 4 | **Версия:** v1.0 · 2026-06-06 · **status:** active |
| 5 | |
| 6 | ## Operating contract |
| 7 | |
| 8 | | Приоритет | Документ | |
| 9 | |-----------|----------| |
| 10 | | 1 | `playbook-pedagogy-mathematics-v1.md` | |
| 11 | | 2 | `kb-pedagogy-math-scientific-evidence-v1.md` → one paper card | |
| 12 | | 3 | `kb-pedagogy-math-fundamentals-v1.md` | |
| 13 | | 4 | `../pedagogy-general/matrix-pedagogy-cross-subject-transfer-v1.md` if multi-subject | |
| 14 | |
| 15 | ## Definition of Done |
| 16 | |
| 17 | - [x] README, status, playbook, fundamentals (**status: draft**) |
| 18 | - [x] Scientific-evidence index |
| 19 | - [x] Ebner et al. 2025 CRA meta evidence card |
| 20 | - [ ] Bruner 1966 enactive–iconic–symbolic card (roadmap) |
| 21 | - [ ] Rittle-Johnson procedural/conceptual balance card (roadmap) |
| 22 | - [ ] Fundamentals `draft` → `active` after first lesson manifest |
| 23 | |
| 24 | ## Guardrails |
| 25 | |
| 26 | - School § «алгебра/геометрия» = label, not gate oracle |
| 27 | - Numerics PDE world → deny without bridge |
| 28 | - Infinite drill without transfer probe = anti-pattern |
| 29 | |
| 30 | *Версия: v1.0 · 2026-06-06* |
| 31 | |
| 32 | |
View only · write via MCP/CIDE