| 1 | # Neurolinguistics — scientific evidence index v1 |
| 2 | |
| 3 | ## Metadata |
| 4 | |
| 5 | - world: cognition.neurolinguistics |
| 6 | - status: active |
| 7 | - updated_at: 2026-06-06 |
| 8 | |
| 9 | ## Recency policy (2026) |
| 10 | |
| 11 | | Era | Use when | |
| 12 | |-----|----------| |
| 13 | | **foundational (≤2015)** | Historical models still cited in textbooks; pair with current synthesis | |
| 14 | | **2016–2019** | Hartshorne boundary, multiplex VWFA precursors | |
| 15 | | **2020–2026 current** | **Preferred** for von Neumann claims on development, intervention, bilingual brain | |
| 16 | |
| 17 | ## Index |
| 18 | |
| 19 | | Источник | Era | DOI / URL | Card | read_depth | |
| 20 | |----------|-----|-----------|------|------------| |
| 21 | | **Feng et al. (2022)** reading/face circuits in children | 2020–26 | [10.1016/j.neuroimage.2022.119325](https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2022.119325) | [`kb-neurolinguistics-feng-2022-reading-circuits-evidence-v1.md`](kb-neurolinguistics-feng-2022-reading-circuits-evidence-v1.md) | **partial (extended)** | |
| 22 | | **Perdue et al. (2022)** intervention neuroplasticity review | 2020–26 | [10.1016/j.neubiorev.2021.11.011](https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2021.11.011) | [`kb-neurolinguistics-perdue-2022-intervention-neuroplasticity-evidence-v1.md`](kb-neurolinguistics-perdue-2022-intervention-neuroplasticity-evidence-v1.md) | **partial (extended)** | |
| 23 | | **Yeh et al. (2026)** developing bilingual brain | 2020–26 | [10.1016/j.dr.2026.101262](https://doi.org/10.1016/j.dr.2026.101262) | [`kb-neurolinguistics-yeh-2026-developing-bilingual-brain-evidence-v1.md`](kb-neurolinguistics-yeh-2026-developing-bilingual-brain-evidence-v1.md) | **partial (extended)** | |
| 24 | | **Grimaldi et al. (2020)** bilingual processing ALE meta | 2020–26 | [10.1016/j.neubiorev.2019.12.014](https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.12.014) | [`kb-neurolinguistics-grimaldi-2020-bilingual-processing-meta-evidence-v1.md`](kb-neurolinguistics-grimaldi-2020-bilingual-processing-meta-evidence-v1.md) | **partial (extended)** | |
| 25 | | Dehaene (2009/2011) reading brain / VWFA | foundational | [10.1111/j.1751-228X.2011.01125.x](https://doi.org/10.1111/j.1751-228X.2011.01125.x) · [unicog PDF](https://www.unicog.org/publications/1-s2.0-S1364661311000738-main.pdf) | [`kb-neurolinguistics-dehaene-2009-reading-brain-evidence-v1.md`](kb-neurolinguistics-dehaene-2009-reading-brain-evidence-v1.md) | **partial (extended)** | |
| 26 | | Price (2012) PET/fMRI language & reading synthesis | foundational | [10.1016/j.neuroimage.2012.04.062](https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2012.04.062) | [`kb-neurolinguistics-price-2012-reading-networks-evidence-v1.md`](kb-neurolinguistics-price-2012-reading-networks-evidence-v1.md) | **partial (extended)** | |
| 27 | | Perani & Abutalebi (2015) bilingual control | foundational | *Bilingualism* 18(1) · Green & Abutalebi 2013 ACM | [`kb-neurolinguistics-perani-abutalebi-2015-bilingual-control-evidence-v1.md`](kb-neurolinguistics-perani-abutalebi-2015-bilingual-control-evidence-v1.md) | **partial (extended)** | |
| 28 | | Hartshorne et al. (2018) sensitive period **boundary** (+ van der Slik 2022 debate) | 2016–19 | [10.1016/j.cognition.2018.04.007](https://doi.org/10.1016/j.cognition.2018.04.007) | [`kb-neurolinguistics-hartshorne-2018-sensitive-period-boundary-v1.md`](kb-neurolinguistics-hartshorne-2018-sensitive-period-boundary-v1.md) | **partial (extended)** · boundary | |
| 29 | | Shaywitz / Pugh dyslexia neural (roadmap) | — | — | — | — | |
| 30 | |
| 31 | ## Cross-world |
| 32 | |
| 33 | | Link | World | |
| 34 | |------|-------| |
| 35 | | Pedagogy bridge | [`matrix-neurolinguistics-pedagogy-bridge-v1.md`](matrix-neurolinguistics-pedagogy-bridge-v1.md) | |
| 36 | | Behavioral L1 acquisition | [`../cognition-language-acquisition/kb-language-acquisition-scientific-evidence-v1.md`](../cognition-language-acquisition/kb-language-acquisition-scientific-evidence-v1.md) | |
| 37 | | RU literacy (Castles full) | [`../pedagogy-russian-language/kb-pedagogy-ru-scientific-evidence-v1.md`](../pedagogy-russian-language/kb-pedagogy-ru-scientific-evidence-v1.md) | |
| 38 | | Second-native school | [`../pedagogy-second-native-language/kb-pedagogy-snl-scientific-evidence-v1.md`](../pedagogy-second-native-language/kb-pedagogy-snl-scientific-evidence-v1.md) | |
| 39 | |
| 40 | *Версия: v1.1 · 2026-06-06 · post-2011 refresh layer added* |
| 41 | |
| 42 | |